特点
◆ 适用于多种用途,良好的性能及品质
◆ 金属外壳,带有电缆保护套
◆ 醒目的指示灯,便于观察工作状态
◆ 多种外形可供选择
◆ 更长的检测距离
产品类型
安装方式 | 形状 | 检测距离 | 连接方式 | 动作模式 | 型号 | |
NPN | PNP | |||||
齐平 | M8 | 3mm | 导线直出型2m | 常开NO | SP-DM8NO | SP-DM8PO |
常闭NC | SP-DM8NC | SP-DM8PC | ||||
M12 | 4mm | 常开NO | SP-DM12NO | SP-DM12PO | ||
常闭NC | SP-DM12NC | SP-DM12PC | ||||
M18 | 8mm | 常开NO | SP-DM18NO | SP-DM18PO | ||
常闭NC | SP-DM18NC | SP-DM18PC | ||||
M30 | 20mm | 常开NO | SP-DM30NO | SP-DM30PO | ||
常闭NC | SP-DM30NC | SP-DM30PC | ||||
非齐平 | M8 | 4mm | 常开NO | SP-DUM8NO | SP-DUM8PO | |
常闭NC | SP-DUM8NC | SP-DUM8PC | ||||
M12 | 8mm | 常开NO | SP-DUM12NO | SP-DUM12PO | ||
常闭NC | SP-DUM12NC | SP-DUM12PC | ||||
M18 | 15mm | 常开NO | SP-DUM18NO | SP-DUM18PO | ||
常闭NC | SP-DUM18NC | SP-DUM18PC | ||||
M30 | 25mm | 常开NO | SP-DUM30NO | SP-DUM30PO | ||
常闭NC | SP-DUM30NC | SP-DUM30PC |
齐平式技术参数
尺寸 | M8 | M12 | M18 | M30 |
型号 | SP-DM8 | SP-DM12 | SP-DM18 | SP-DM30 |
最大检测距离 | 1.5mm±15% | 2mm±15% | 5mm±15% | 10mm±15% |
稳定检测距离 | 0-1.2mm | 0-1.6mm | 0-4mm | 0-8mm |
应差检测距离 | 检测距离的10%以下 | |||
标准检测物 | 铁8x8x1mm | 铁12x12x1mm | 铁18x18x1mm | 铁30x30x1mm |
电源电压 | 12-24VDC±10% | |||
消耗电流 | ≤13mA | |||
开关容量 | ≤100mA | |||
应差频率 | 2kHz | 1.5kHz | 0.6kHz | 0.4kHz |
回路保护 | 逆向连接,浪涌吸收 ,负载短路保护 | |||
工作状态指示灯 | 动作显示红色LED | |||
环境温度 | 动作时-25~+75℃,保存时-40~+80℃(耐高温型可定制) | |||
环境湿度 | 动作/保存时35~95%RH | |||
残留电圧 | ≤2V(负荷:100mA,导线长2m) | |||
绝缘电阻 | 50MΩ(DC500V)充电部总体与外壳间 | |||
耐电压 | DC500V,50/60Hz 1min,充电部总体与外壳间 | |||
耐久抗震 | 0-55Hz,复振幅1.5mm,X、Y、Z各方向2h | |||
保护结构 | 1000m/s2,X、Y、Z各方向10次 | |||
耐久冲击 | IP67 | |||
材质 | 黄铜 | |||
PBT | ||||
质量 | 约55g | 约65g | 约140g | 约190g |
配件 | 两螺母+1垫片 |
非齐平式技术参数
尺寸 | M8 | M12 | M18 | M30 |
型号 | SP-DUM8 | SP-DUM12 | SP-DUM18 | SP-DUM30 |
最大检测距离 | 2mm±10% | 5mm±10% | 10mm±15% | 18mm±15% |
稳定检测距离 | 0-1.6mm | 0-4mm | 0-8mm | 0-16mm |
应差检测距离 | 检测距离的10%以下 | |||
标准检测物 | 铁12x12x1mm | 铁15x15x1mm | 铁30x30x1mm | 铁54x54x1mm |
电源电压 | 12-24VDC±10% | |||
消耗电流 | ≤13mA | |||
开关容量 | ≤100mA | |||
应差频率 | 0.8kHz | 0.4kHz | 0.2kHz | 0.1kHz |
回路保护 | 逆向连接,浪涌吸收 ,负载短路保护 | |||
工作状态指示灯 | 动作显示红色LED | |||
环境温度 | 动作时-25~+75℃,保存时-40~+80℃(耐高温型号可定制) | |||
环境湿度 | 动作/保存时35~95%RH | |||
残留电圧 | ≤2V(负荷:100mA,导线长2m) | |||
绝缘电阻 | 50MΩ(DC500V)充电部总体与外壳间 | |||
耐电压 | DC500V,50/60Hz 1min,充电部总体与外壳间 | |||
耐久抗震 | 10-55Hz,复振幅1.5mm,X、Y、Z各方向2h | |||
保护结构 | 1000m/s2,X、Y、Z各方向10次 | |||
耐久冲击 | IP67 | |||
材质 | 黄铜 | |||
PBT | ||||
质量 | 约55g | 约65g | 约140g | 约190g |
配件 | 两螺母+1垫片 |
外形尺寸